| Производитель | FAW |
|---|---|
| КМУ | Prosper |
| Кабина | J6P |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| Мощность | 420 л.с. |
| Модель КП | 12JSD180TA |
| Объем двигателя | 8,57 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Подвеска | рессорная |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7500 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27600 |
| Полная масса | 35100 |
| Снаряженная масса | 15000 |
| Грузоподъемность | 20000 |
| Габаритные размеры | 6500х2450х730 |
| Грузовой момент | 15 т/м |
| Максимальный рабочий радиус | 18,7 м |
| Макс. высота подъёма | 21,7 м |
| Тип стрелы/Кол-во секций | 6-гранная/6 |
| Угол вращения | 360 градусов |
| Трос (лебёдка), диаметр | 10х100 |
| Вылет передних аутригеров | 5,5 м |
| Вылет задних аутригеров | 4,5 м |
| Экологическая норма | Евро-5 |
Нужна помощь в выборе?
Скорее напишите нам в WhatsApp и мы сделаем
Вам выгодное предложение



Reviews
There are no reviews yet.