| Производитель | DONG FENG |
|---|---|
| КМУ | Hangil |
| Колесная формула | 4х2 |
| Грузовой момент | 11 т/м |
| Грузоподъемность на max вылете 12 м | 520 кг |
| Макс. вылет стрелы | 11,3 м |
| Мин. вылет стрелы | 2,2 м |
| Макс. высота подъёма | 14,3 м |
| Дополнительные опоры | В хвостовой части |
| Алюминиевая бортовая платформа | Да |
| Внутренние размеры (ДхШхВ) | 6112х2470х600 |
| Спальное место | Есть |
| Двигатель | ISF3.8S5168 |
| Мощность | 170 л.с. |
| Угол наклона стрелы, град | 1~76 (-12~70) |
Нужна помощь в выборе?
Скорее напишите нам в WhatsApp и мы сделаем
Вам выгодное предложение




Reviews
There are no reviews yet.