| Производитель | HONGYAN |
|---|---|
| Модель | CQ5316HV39 |
| Колесная формула | 8×4 |
| Снаряженная масса | 14100 |
| Грузоподъемность | 25000 |
| Колесная база | 1800+3600+1400 |
| Габаритные размеры | 11975х2500х3870 |
| Объем бака смесителя, м3 | 14 |
| Ствол | 520JJ, 5mm |
| Редуктор | PMP 6.5 |
| Насос | Eaton 46 |
| Двигатель | Eaton 46 |
| Шины | 315/80 R22,5 |
| Двигатель | Cursor 9, 390E5 |
| Рабочий объем цилиндров, см3 | 6, рядное |
| Турбонаддув | с промежуточным охлаждением воздуха |
| Мощность | 350 л.с. |
| Экологическая норма | Евро-5 |
| Модель КП | FAST 12JSD180T+QH50 |
| Тип КПП | механическая, механическая, 12 ступеней |
| Сцепление | однодисковое, диафрагменное |
| Тормозная система | барабанный, двухконтурный, Вспомогательный тормоз, торможение двигатели & горный тормоз |
| Аккумуляторы | 2 x 12v, 180Ah, 24v |
| Подвеска передняя | многодисковый |
| Подвеска задняя | многодисковый |
| Передняя ось | 7.5-тонная |
| Дополнительное оборудование | зеркало заднего вида с подогревом, электростеклоподъемник, ГЛОНАСС, круиз-контроль, ABS, дневные ходовые огни, Комфортное сидение водителя с пневмоподвеской, прикуриватель, USB+MP3, электрическое опрокидывание кабины, кондиционер с функцией охлаждения / нагрева |
Нужна помощь в выборе?
Скорее напишите нам в WhatsApp и мы сделаем
Вам выгодное предложение



Reviews
There are no reviews yet.